■物件番号
最寄交通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 種別 | 価格 | 万円 | ||
土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | ㎡(坪) | 私道面積 | ㎡(坪) |
建物構造 | 間取り | 築年月 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
画像をクリックすると左の拡大画像に表示されます。
|
間取内訳 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 都市計画 | ||
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 学校区 | / | |
現況 | 引渡し | ||
取引態様 | 情報公開日 | 1970年01月01日 | |
特記事項 | |||
備考 |

■物件番号
最寄交通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 種別 | 価格 | 万円 | ||
土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | ㎡(坪) | 私道面積 | ㎡(坪) |
建物構造 | 間取り | 築年月 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
画像をクリックすると左の拡大画像に表示されます。
|
間取内訳 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 都市計画 | ||
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 学校区 | / | |
現況 | 引渡し | ||
取引態様 | 情報公開日 | 1970年01月01日 | |
特記事項 | |||
備考 |