土地 鹿児島市 谷山中央1丁目 (谷山駅 ) ビル用地 価格10,000万円





交通 | JR指宿枕崎線 / 谷山駅 徒歩1分 |
---|---|
その他交通 | 鹿児島市電谷山線 / 谷山駅 徒歩6分 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 10,000万円 | 坪単価 | 82.50万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | ||
備考 | JR谷山駅まで1分、国道225号線沿い、谷山駅周辺区画整理事業区域内 |
土地面積 | 400.73m²(公簿) | 坪数 | 121.22坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | ビル用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 90% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南東 18.0m 公道 接面11.1m ・ 西 6.0m 公道 接面23.4m ・ 北東 6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 相談/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
鹿児島市 谷山中央1丁目 (谷山駅 ) ビル用地の周辺情報
この物件へのお問合せ