新築売家 鹿児島市谷山中央2丁目 4LDK 3,680万円
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 谷山駅 徒歩9分 [バス利用可] バス6分 谷山支所通 停歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 |
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 |
| 価格 | 3,680万円 |
| 設備 | カウンターキッチン システムキッチン 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 ルーフバルコニー 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 |
|---|---|
| 備考 | 号棟番号:4号棟 総戸数:5戸 工事完了予定年月:2026年06月4号棟 鹿児島市谷山中央 第25 【法令】宅地造成工事規制区域 敷地内段差有【その他制限事項】建蔽率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り 敷地内擁壁有り |
| 建物名 | 鹿児島市谷山中央 第25 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.82㎡ |
| 土地面積 | 公簿 174.20㎡ | 私道面積 | - |
| 築年月 | 2026年6月 新築 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南4.1m 公道 接面5.7m 南東3.8m 公道 接面19.6m |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 164% |
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 媒介 | 建築確認番号 | 第R08SHC104312号 |
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |


